Allgemeine Merkmale | ||
---|---|---|
Anschlusstechnik | Crimp | |
Geschlecht | weiblich | |
Kontaktdurchmesser | #16 | |
Teilekategorie | Buchsenkontakt | |
Elektrische Merkmale | ||
Bemessungsstrom (40 °C) | (A) | 13 |
Weitere Merkmale | ||
Kontaktart | gestanzter Kontakt | |
max. Anschlußquerschnitt | 0.75 | |
min. Anschlußquerschnitt | 0.5 |
Downloads | |
---|---|
at62-16-0644-cdr.pdf | |
c-at62-16-06xx-3d-c3d.STP |