Allgemeine Merkmale | ||
---|---|---|
Anschlusstechnik | Schraubanschluss | |
Geschlecht | männlich | |
IP-Schutzklasse gesteckt | IP67 | |
Kontaktdurchmesser | 2,0 mm | |
Polzahl (ohne PE) | 3 | |
Teilekategorie | Gerätestecker | |
Elektrische Merkmale | ||
Bemessungsspannung | (V) | 400 |
Bemessungsstrom (40 °C) | (A) | 22 |
Weitere Merkmale | ||
max. Anschlußquerschnitt | 2.5 | |
min. Anschlußquerschnitt | 0.75 | |
RoHS Konform Ja | JA |
Downloads | |
---|---|
m-c016-20c003-200-12cdr000-01-cdr.pdf |