Allgemeine Merkmale | ||
---|---|---|
Anschlusstechnik | Schraubanschluss | |
Geschlecht | weiblich | |
IP-Schutzklasse gesteckt | IP20 | |
Polzahl (ohne PE) | 12 | |
Teilekategorie | Buchseneinsatz | |
Elektrische Merkmale | ||
Bemessungsspannung | (V) | 400 |
Bemessungsstrom (40 °C) | (A) | 40 |
Weitere Merkmale | ||
max. Anschlußquerschnitt | 10 | |
min. Anschlußquerschnitt | 1.5 | |
obere Grenztemperatur | (GC) | 125 |
RoHS Konform Ja | JA | |
untere Grenztemperatur | (GC) | -40 |
Downloads | |
---|---|
c146-10b012-100-13c3d001-01-c3d.stp | |
m-c146-10b012-100-13-rev05-cdr.pdf |