Allgemeine Merkmale | ||
---|---|---|
Anschlusstechnik | Crimp | |
Geschlecht | weiblich | |
IP-Schutzklasse gesteckt | IP20 | |
Polzahl (ohne PE) | 0 | |
Teilekategorie | Buchsenmodul | |
Elektrische Merkmale | ||
Bemessungsspannung | (V) | 1000 |
Weitere Merkmale | ||
obere Grenztemperatur | (GC) | 125 |
RoHS Konform Ja | JA | |
untere Grenztemperatur | (GC) | -40 |
Downloads | |
---|---|
m-c146-b00-001-e8-rev03-cdr.pdf | |
ce-certificate-c146m-crt.pdf | |
c146-b00-001-e8c3d001-01-c3d.stp |