Allgemeine Merkmale | ||
---|---|---|
Anschlusstechnik | Lötanschluss | |
Geschlecht | weiblich | |
IP-Schutzklasse gesteckt | IP40 | |
Kontaktdurchmesser | 1,5 mm | |
Polzahl (ohne PE) | 6 | |
Teilekategorie | Gerätedose | |
Elektrische Merkmale | ||
Bemessungsspannung | (V) | 300 |
Bemessungsstrom (40 °C) | (A) | 5 |
Weitere Merkmale | ||
max. Anschlußquerschnitt | 0.5 | |
min. Anschlußquerschnitt | 0.05 | |
RoHS Konform Ja | JA |
Downloads | |
---|---|
m-ga-t-3xxx-4x0-u-rev02-cdr.pdf | |
t-3403-400-unxc001-01-c3d.stp |