Allgemeine Merkmale | ||
---|---|---|
Anschlusstechnik | Crimp | |
Geschlecht | weiblich | |
IP-Schutzklasse gesteckt | IP20 | |
Kontaktdurchmesser | 1,6 mm | |
Polzahl (ohne PE) | 15 | |
Teilekategorie | Buchseneinsatz | |
Elektrische Merkmale | ||
Bemessungsspannung | (V) | 250 |
Bemessungsstrom (40 °C) | (A) | 10 |
Weitere Merkmale | ||
max. Anschlußquerschnitt | 2.5 | |
min. Anschlußquerschnitt | 0.14 | |
obere Grenztemperatur | (GC) | 125 |
RoHS Konform Ja | JA | |
untere Grenztemperatur | (GC) | -40 |
Downloads | |
---|---|
c146-10b015-060-2c3d001-02-c3d.stp | |
m-c146-10b015-060-2-rev02-cdr.pdf |