Allgemeine Merkmale | ||
---|---|---|
Anschlusstechnik | Crimp | |
Geschlecht | weiblich | |
IP-Schutzklasse gesteckt | IP67 | |
Kontaktdurchmesser | 3,6 mm | |
Polzahl (ohne PE) | 6 | |
Elektrische Merkmale | ||
Bemessungsspannung | (V) | 630 |
Bemessungsstrom (40 °C) | (A) | 60 |
Weitere Merkmale | ||
max. Anschlußquerschnitt | 10 | |
min. Anschlußquerschnitt | 1.5 | |
obere Grenztemperatur | (GC) | 125 |
RoHS Konform Ja | JA | |
untere Grenztemperatur | (GC) | -25 |
Downloads | |
---|---|
m-c148-10b006-000-1cdr000-01-cdr.pdf |